| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326.03亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 1847.06亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 1695.39亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 12.11亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 1854.67亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1661.43亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 831.13亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1324.36亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 9 | 424.76亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1114.28亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 11 | 392.13亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1221.13亿 | 场外、现货 | 韩国 | ||
| 13 | 1435.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 826.89亿 | 法币、现货 | 马来西亚 | ||
| 15 | 656.9亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 601.53亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 1169.27亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1769.13亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 816.63亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 20 | 469.66亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 21 | 340.23亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 57.87亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 648.03亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 1047.79亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 737.55亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 26 | 1142.18亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 27 | 620亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 8.71亿 | 现货 | 美国 | ||
| 29 | 1590.42亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 746.43亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1703.36亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 1483.1亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 33 | 461.21亿 | 期货、期权、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1711.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 1882.1亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1365.63亿 | 期货 | 美国 | ||
| 37 | 2.56亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 38 | 1306.67亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 39 | 1434.79亿 | 场外、现货 | 韩国 | ||
| 40 | 700.74亿 | 期货、现货 | 新加坡 |
