| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284.13亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 2 | 1002.91亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 767.18亿 | 现货 | 日本 | ||
| 4 | 353.08亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 935.41亿 | 期货 | 俄罗斯 | ||
| 6 | 287.82亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 630.58亿 | 期货 | 美国 | ||
| 8 | 869.85亿 | 期货、挖矿、现货 | 美国 | ||
| 9 | 198.54亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 1066.03亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1788.38亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 12 | 750.08亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 1788.74亿 | 现货 | 马耳他 | ||
| 14 | 1854.95亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 15 | 1838.99万 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1520.06亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 592.74亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 18 | 11.63亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 1291.45亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 20 | 184.25亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 739.85亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1430.19亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 1558.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 24 | 608.62亿 | 期货 | 日本 | ||
| 25 | 403.73亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 26 | 543.05亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 27 | 1264.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 28 | 1237.75亿 | 现货 | 英国 | ||
| 29 | 1823.88亿 | 法币、期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1263.82亿 | 法币、期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 1218.87亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
