| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1509亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 161.47亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1053.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 361.68亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 708.55亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1040.34亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 971.72亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 8 | 40亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 9 | 1474.48亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 10 | 0 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 11 | 632.7亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 1021.16亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1690.27亿 | 期货 | 美国 | ||
| 14 | 632.86亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 66.87亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 214.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 17 | 334.01亿 | 法币、期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 18 | 1176.97亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 19 | 1224.49亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 911.81亿 | 期货、期权、场外、现货 | 英国 | ||
| 21 | 11.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 853.46亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 23 | 970.83亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 1147.93亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1917.89亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 993.32亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 2753.59万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 28 | 694.67亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 650.38亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 372.26亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 31 | 47.48亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 32 | 1801.44亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 33 | 1783.69亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 34 | 379.35亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 35 | 1228.7亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 36 | 494.94亿 | 去中心化、现货 | 加拿大 | ||
| 37 | 1326.68亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 1513亿 | 期货 | 英国 | ||
| 39 | 1755.73亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 40 | 892.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 |
