| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.5亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 1597.84亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1129.46亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1090.21亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 482.34亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 133.57亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 7 | 618.62亿 | 期货 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 383.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 9 | 339.98亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 50.87亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 11 | 356.21亿 | 现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 13 | 967.71亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1430.91亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1795.26亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英国 | ||
| 16 | 583.9亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 17 | 22.05亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 18 | 746.93亿 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 19 | 1460.23亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1287.94亿 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 21 | 699.12亿 | 法币、期货、场外、现货 | 西班牙 | ||
| 22 | 1.52亿 | 现货 | 英国 | ||
| 23 | 153.88亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 1177.59亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 25 | 226.78亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 164.45亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 27 | 1551.71亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 28 | 192.9亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 29 | 0 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 |
