| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2878.24万 | 去中心化、订单簿、现货 | 未知 | ||
| 2 | 1113.38亿 | 期货、场外 | 美国 | ||
| 3 | 299.83亿 | 法币、期货、现货 | 加拿大 | ||
| 4 | 124.95亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1919.43亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 949.86亿 | 期货、场外、现货 | 马耳他 | ||
| 7 | 1875.75亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 485.69亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 1660.09亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 1170.81亿 | 现货 | 开曼群岛 | ||
| 11 | 466.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1096.36亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 1449.95亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 14 | 697.82亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 1635.48亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 16 | 795.07亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 7735.37万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 18 | 939.15亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 19 | 1200.03亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 20 | 537.68亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 314.47亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1259.4亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 23 | 1759.49亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 4.91亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 25 | 315.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1569.83亿 | 去中心化、储备池、现货 | 马耳他 | ||
| 27 | 729.94亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 1456.25亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 29 | 1362.39亿 | 期货、场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 30 | 987.75亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 31 | 1290.05亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 240.56亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 33 | 409.45亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 34 | 0 | 期货、现货 | 巴哈马 | ||
| 35 | 939.96亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 36 | 1519.54亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 37 | 280.24亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 38 | 802.45亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 1588.52亿 | 期货 | 美国 | ||
| 40 | 234.96亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 |
