| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1054.24亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 130.17亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 76.54亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 656.06亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1691.88亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1037.39亿 | 期货、场外 | 日本 | ||
| 7 | 1492.7亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1931.06亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 9 | 13.59亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 62.3亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1690.26亿 | 期货 | 美国 | ||
| 12 | 601.82亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 871.35亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 14 | 1322.65亿 | 期货、场外 | 韩国 | ||
| 15 | 570.56亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 16 | 10.79亿 | 期货、期权、现货 | 荷兰 | ||
| 17 | 878.03亿 | 场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1198.6亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 19 | 0 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 447.18亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 21 | 128.76亿 | 期货 | 美国 | ||
| 22 | 947.25亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 1494.44亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 725.26亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 25 | 483.95亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 58.03亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 673.41亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 28 | 1242.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 176.25亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 30 | 714.82亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 31 | 1787.24亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 32 | 1364.32亿 | 法币、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 33 | 871.89亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 1650.68亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 35 | 100.96亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 36 | 1221.51亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 1190.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 38 | 1861.49亿 | 场外、现货 | 加拿大 | ||
| 39 | 707.22亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 1872.09亿 | 期货、场外、现货 | 澳洲 |
