| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735.1亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 78.34亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 3 | 1454.69亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 4 | 1098.72亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 5 | 1820.39亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 6 | 329.05亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 853.7亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 1278.56亿 | 去中心化、订单簿、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 844.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 10 | 1157.53亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 47.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 860.52亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1439.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 1695.15亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 423亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 16 | 743.11亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 1895.59亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1491.86亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 485.27亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 20 | 293.85亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 797.91亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 1243.89亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 23 | 1424.74亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 1546.21亿 | 现货 | 美国 | ||
| 25 | 915.15亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 26 | 409.64亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 1805.21亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 28 | 773.42亿 | 法币、期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 1587.37亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 30 | 1852.05亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 31 | 1400.2亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 71.99亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 1663.33亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 756.26亿 | 现货 | 荷兰 | ||
| 35 | 221.72亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 36 | 1833.28亿 | 期货、现货 | 马耳他 | ||
| 37 | 162.46亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 38 | 0 | 期货、现货 | 澳洲 | ||
| 39 | 1266.31亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1836.84亿 | 期货 | 日本 |
