| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964.33亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 2 | 614.25亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 28.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 791.77亿 | 期货 | 美国 | ||
| 5 | 1638.72亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1074.29亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 7 | 1481.81亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1513.38亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 493.81亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 10 | 414.01亿 | 去中心化、储备池、现货 | 韩国 | ||
| 11 | 1782.58亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 12 | 464.9亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 1392.05亿 | 去中心化、现货 | 新加坡 | ||
| 14 | 103.55亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 402.14亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1321.34亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 17 | 632.63亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 18 | 1065.08亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 1799.11亿 | 期货、现货 | 阿联酋 | ||
| 20 | 1356.08亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 3.93亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1192.19亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 23 | 1410.93亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 1692.52亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 25 | 254.75亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 1440.95亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 27 | 717.38亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 28 | 534.17亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 29 | 1135.39亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1027.26亿 | 期货 | 韩国 | ||
| 31 | 741.37亿 | 去中心化、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 420.64亿 | 期货、场外、现货 | 马来西亚 | ||
| 33 | 1479.73亿 | 期货 | 英国 | ||
| 34 | 931.26亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 35 | 43.51亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 115.27亿 | 去中心化、储备池、现货 | 美国 | ||
| 37 | 610.71亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 38 | 537.94亿 | 期货、期权、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 475.52亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 40 | 924.38亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 |
