| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1802.75亿 | 法币、现货 | 英国 | ||
| 2 | 1025.63亿 | 期货、挖矿、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 1028.65亿 | 法币、期货、现货 | 中国香港 | ||
| 4 | 1191.69亿 | 场外、现货 | 巴拿马 | ||
| 5 | 844.87亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 6 | 518.78亿 | 法币、期货、现货 | 美国 | ||
| 7 | 653.78亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 1120.88亿 | 期货 | 美国 | ||
| 9 | 899.94亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 10 | 910.78亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1518.91亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 12 | 7.52亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 803.2亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 14 | 1206.84亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 1484.45亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 27.88亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 655.36亿 | 期货、场外、现货 | 日本 | ||
| 18 | 1478.07亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 19 | 349.12亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 20 | 1333.82亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 21 | 1966.35亿 | 期货 | 美国 | ||
| 22 | 1011.09亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 23 | 1744.12万 | 法币、期货、现货 | 日本 | ||
| 24 | 247.83亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 25 | 55.27亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 26 | 1427.25亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 1679.75亿 | 法币、期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 28 | 1281.52亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 29 | 222.03亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 30 | 1529.27亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 31 | 593.15亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 32 | 34.25亿 | 期货、期权、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 33 | 749.65亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 34 | 1260.36亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1383.89亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 36 | 803.17亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 37 | 142亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 38 | 581.85亿 | 现货 | 英国 | ||
| 39 | 306.75亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 40 | 1112.05亿 | 期货 | 加拿大 |
