| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 962.72亿 | 期货、场外、现货 | 墨西哥 | ||
| 2 | 1072.75亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 36.51亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 628.5亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 1240.08亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 6 | 1249.8亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 711.7亿 | 期货 | 英国 | ||
| 8 | 149.38万 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 9 | 1755.87亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 10 | 426.7亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 1209.07亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 12 | 1076.04亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 13 | 1603.4亿 | 场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 11.33亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 15 | 175.31亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 16 | 1374.16亿 | 期货、挖矿、现货 | 俄罗斯 | ||
| 17 | 0 | 去中心化、期货 | 新加坡 | ||
| 18 | 873.77亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 19 | 900.52亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 20 | 1819.87亿 | 期货、期权、现货 | 美国 | ||
| 21 | 340.34亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1210.55亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 23 | 320.22亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 24 | 1655.74亿 | 期货、现货 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 1839.87亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 611.22亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 1622.52亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英国 | ||
| 28 | 99.82亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 35.83亿 | 法币、期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 30 | 820.46亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 31 | 1138.41亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 729.31亿 | 期货、现货 | 新加坡 |
