| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1516.43亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 2 | 918.41亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 3 | 1862.77亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 1790.79亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 274.41亿 | 期货、期权、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 458.76亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 7 | 957.92亿 | 期货 | 美国 | ||
| 8 | 1249.52亿 | 场外、现货 | 日本 | ||
| 9 | 1595.87亿 | 现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 10 | 857.21亿 | 法币、期货、现货 | 英国 | ||
| 11 | 933.86亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 12 | 918.62亿 | 期货、期权、场外、现货 | 日本 | ||
| 13 | 1673.21亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 14 | 1134.51亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 15 | 196.15亿 | 期货 | 巴哈马 | ||
| 16 | 1373.55亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 17 | 281.51亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 18 | 1315.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 19 | 739.46亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 20 | 0 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 21 | 26.62亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 22 | 122.79亿 | 期货、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 380.08亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 907.96亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 267.34亿 | 期货、期权、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 1041.48亿 | 期货、挖矿、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 92.97亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 28 | 1625.82亿 | 现货 | 英国 | ||
| 29 | 1325亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 30 | 1578.05亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 508.78亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 32 | 1463.1亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 1177.36亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 244.2亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 35 | 1897.61亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 36 | 921.79亿 | 期货 | 日本 | ||
| 37 | 1525.97亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 38 | 1774.33亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 39 | 1629.78亿 | 现货 | 英国 | ||
| 40 | 1373.76亿 | 法币、现货 | 巴哈马 |
