| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701.39亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 396.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 1480.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 339.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1726.3亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1259.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 7 | 61.69亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 1402.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 1444.14亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 10 | 135.54亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1685.88亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 12 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 219亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1540.73亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 65.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 75.77亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 18 | 202.89亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 1711.93亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 1769.79亿 | 期货、场外、现货 | 英国 | ||
| 21 | 937.45亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 655.71亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 23 | 1056.8亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 24 | 551.86亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 0 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 26 | 1009.25亿 | 法币、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 502.76亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 28 | 0 | 现货 | 俄罗斯 | ||
| 29 | 1520.07亿 | 期货、现货 | 新加坡 | ||
| 30 | 860.48亿 | 法币、期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 31 | 78.81亿 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 32 | 653.32亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 33 | 889.07亿 | 期货、现货 | 韩国 | ||
| 34 | 422.11亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 331.28亿 | 期货、挖矿、现货 | 日本 | ||
| 36 | 215.56亿 | 期货、现货 | 墨西哥 | ||
| 37 | 1230.28亿 | 法币、现货 | 澳洲 | ||
| 38 | 1644.41亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 39 | 319.24亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 1151.47亿 | 期货 | 新加坡 |
