| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701.39亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 396.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 澳洲 | ||
| 3 | 1480.37亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 4 | 339.76亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 5 | 1726.3亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 1259.27亿 | 现货 | 美国 | ||
| 7 | 61.69亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 8 | 1402.94亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 1444.14亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 10 | 135.54亿 | 去中心化、储备池、现货 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 1685.88亿 | 法币、现货 | 美国 | ||
| 12 | 24.26亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 13 | 219亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 1540.73亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 65.18亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 75.77亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 582.57亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 18 | 202.89亿 | 法币、现货 | 中国香港 | ||
| 19 | 1711.93亿 | 法币、现货 | 塞舌尔 |
