| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1637.31亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 2 | 1385.51亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 3 | 1721.35亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 4 | 679.03亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 5 | 414.21亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1603.59亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 7 | 1326.26亿 | 期货 | 中国香港 | ||
| 8 | 1907.59亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 1398.17亿 | 法币、现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 835.69亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 11 | 1511.65亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 1801.97亿 | 期货 | 塞尔维亚 | ||
| 13 | 454.5亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 14 | 492.9亿 | 去中心化、现货 | 韩国 | ||
| 15 | 851.76亿 | 期货、现货 | 荷兰 | ||
| 16 | 1592.72亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 17 | 1636.38亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 18 | 312.51亿 | 期货 | 美国 | ||
| 19 | 1503.5亿 | 场外、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 20 | 1198.4亿 | 现货 | 日本 | ||
| 21 | 19.74亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 743.1亿 | 期货、现货 | 西班牙 | ||
| 23 | 938.37亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 525.86亿 | 期货、期权、场外、现货 | 韩国 | ||
| 25 | 1153.79亿 | 去中心化、储备池、现货 | 巴拿马 | ||
| 26 | 1360.93亿 | 现货 | 日本 | ||
| 27 | 0 | 期货 | 巴拿马 | ||
| 28 | 1268.02亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 29 | 409.3亿 | 法币、现货 | 日本 | ||
| 30 | 1857.72亿 | 期货 | 加拿大 | ||
| 31 | 1073.04亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 1.27亿 | 去中心化、期货 | 新加坡 | ||
| 33 | 1210.63亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 1368.06亿 | 期货、现货 | 英国 | ||
| 35 | 324.61亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 11.4亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 37 | 663.92 | 法币、现货 | 西班牙 | ||
| 38 | 1413.94亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 39 | 292.9亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 1460.32亿 | 期货、现货 | 澳洲 |
