| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1406.03亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 2 | 557.84亿 | 期货、期权、场外、现货 | 美国 | ||
| 3 | 80.86亿 | 期货 | 新加坡 | ||
| 4 | 661.45亿 | 期货、场外 | 加拿大 | ||
| 5 | 1733.01亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 6 | 1841.79亿 | 期货、现货 | 美国 | ||
| 7 | 678.67亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 8 | 1257.9亿 | 法币、期货、现货 | 新加坡 | ||
| 9 | 455.38亿 | 期货 | 英国 | ||
| 10 | 1397.33亿 | 现货 | 印度尼西亚 | ||
| 11 | 366.74亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 12 | 153.43亿 | 现货 | 澳洲 | ||
| 13 | 1568.68亿 | 期货 | 荷兰 | ||
| 14 | 765.12亿 | 期货、现货 | 塞尔维亚 | ||
| 15 | 179.92亿 | 期货、场外、现货 | 荷兰 | ||
| 16 | 1231.11亿 | 去中心化、储备池、现货 | 日本 | ||
| 17 | 987.66亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 18 | 44.25亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 492.53亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 632.06亿 | 场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 500.66亿 | 法币、现货 | 阿联酋 | ||
| 22 | 1893.27亿 | 法币、现货 | 韩国 | ||
| 23 | 100.7亿 | 期货、场外、现货 | 中国香港 | ||
| 24 | 169.85亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 1184.3亿 | 期货 | 美国 | ||
| 26 | 536.94亿 | 期货、场外、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 1120.38亿 | 期货、现货 | 加拿大 | ||
| 28 | 961.66亿 | 法币、现货 | 马耳他 | ||
| 29 | 1512.39亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 1055.07万 | 法币、现货 | 墨西哥 | ||
| 31 | 429.65亿 | 期货、场外 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 32 | 1178.14亿 | 法币、现货 | 开曼群岛 | ||
| 33 | 413.45亿 | 去中心化、储备池、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 1930.63亿 | 法币、现货 | 荷兰 | ||
| 35 | 1817.22亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 36 | 1513.35亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 37 | 1647.09亿 | 期货、现货 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 4722.23 | 去中心化、现货 | 未知 | ||
| 39 | 1013.4亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 40 | 75.85亿 | 期货、现货 | 西班牙 |
