| 排名 | 交易平台 | 24小时交易量 | 类型 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1448.97亿 | 现货 | 美国 | ||
| 2 | 907.28亿 | 法币、期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 3 | 844.77亿 | 期货 | 马来西亚 | ||
| 4 | 914.19亿 | 期货 | 美国 | ||
| 5 | 463.7亿 | 期货、场外、现货 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 470.49亿 | 期货 | 英国 | ||
| 7 | 1319.07亿 | 现货 | 马来西亚 | ||
| 8 | 1713.93亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 9 | 1640.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 10 | 1247.18亿 | 现货 | 西班牙 | ||
| 11 | 547.87亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 12 | 1799.56亿 | 法币、期货、现货 | 巴拿马 | ||
| 13 | 1079.24亿 | 期货、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 14 | 712.41亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 15 | 1744.08亿 | 期货、场外、现货 | 韩国 | ||
| 16 | 853.65亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 17 | 212.11亿 | 期货 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 1456.12亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 19 | 1773.37亿 | 去中心化、现货 | 日本 | ||
| 20 | 1126.53亿 | 期货、场外、现货 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 1595.66亿 | 法币、现货 | 新加坡 | ||
| 22 | 1180.74亿 | 期货 | 美国 | ||
| 23 | 789.45亿 | 期货、期权、场外、现货 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 811.04亿 | 期货、现货 | 中国香港 | ||
| 25 | 963.88亿 | 去中心化、储备池、现货 | 新加坡 | ||
| 26 | 25.42亿 | 期货、场外、现货 | 加拿大 | ||
| 27 | 599.73亿 | 期货、现货 | 日本 | ||
| 28 | 659.83亿 | 期货、场外、现货 | 美国 | ||
| 29 | 1680.27亿 | 期货、场外、现货 | 印度尼西亚 | ||
| 30 | 327.52亿 | 场外、现货 | 新加坡 | ||
| 31 | 56亿 | 现货 | 日本 | ||
| 32 | 1415.61亿 | 场外、现货 | 美国 | ||
| 33 | 897.58亿 | 现货 | 新加坡 | ||
| 34 | 768.51亿 | 期货、现货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 35 | 126.86亿 | 期货、场外、现货 | 新加坡 | ||
| 36 | 1256.72亿 | 现货 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 804.09亿 | 法币、现货 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 1778.39亿 | 期货 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 1114.53亿 | 现货 | 加拿大 | ||
| 40 | 58.91亿 | 期货、现货 | 美国 |
